Ergebnisse
Den Paradiestriathlon gibt es seit 1990 – anfangs als reiner Kindertriathlon unter dem Namen Jenaer Triathlon, seit 1997 auch für Erwachsene. Über die Jahre haben sich viele bekannte Namen in unsere Ergebnislisten eingetragen. Zu jedem Jahr findest du hier die vollständigen Listen und die Schnellsten jedes Wettkampfs.
2026 · 35. Paradiestriathlon
Alle Zeiten und deine persönliche Urkunde zum Ausdrucken findest du bei unserem Zeitnahme-Partner raceresult.
| Wettkampf | Pl. | Name | Verein / Team | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Sprint | ||||
| Sprint | weiblich | Emily Lucy Köpperweiblich · TSV 1880 Gera-Zwötzen | TSV 1880 Gera-Zwötzen | 44:32 |
| männlich | Theo Sonnenbergmännlich · Triathlon Jena e.V. / Team Weimarer Ingenieure | Triathlon Jena e.V. / Team Weimarer Ingenieure | 38:06 | |
| Einsteiger | ||||
| Einsteiger | weiblich | Josina Wiesweiblich · Jena | Jena | 30:41 |
| männlich | Ben Wittmännlich | 28:20 | ||
| DM Jugend A & Juniorinnen | ||||
| DM Jugend A & Juniorinnen | weiblich | Carlotta Bülckweiblich · TV 1848 Erlangen | TV 1848 Erlangen | 50:01 |
| DM Mixed Team Relay | ||||
| DM Mixed Team Relay | Team | Bayerischer Triathlon-VerbandTeam · Carlotta Bülck, Moritz Hartmann, Eva-Maria Rauscher, Moritz Hägel | Carlotta Bülck, Moritz Hartmann, Eva-Maria Rauscher, Moritz Hägel | 1:21:50 |
| DTU-Cup Jugend A | ||||
| DTU-Cup Jugend A | männlich | Lorenz Rumpelmännlich · Tuttlinger Sportfreunde | Tuttlinger Sportfreunde | 31:38 |
| DTU-Cup Junioren | ||||
| DTU-Cup Junioren | männlich | Christian Mario Achemännlich · VFL Münster | VFL Münster | 30:25 |
| DTU-Cup Jugend B | ||||
| DTU-Cup Jugend B | weiblich | Polly Vierhufeweiblich · SC Neubrandenburg | SC Neubrandenburg | 18:05 |
| männlich | Felix Veithmännlich · Tri-Force Fulda | Tri-Force Fulda | 16:53 | |
| Junior-Cup Schüler A & Jugend B | ||||
| Junior-Cup Schüler A & Jugend B | weiblich | Sophia Aumannweiblich · TV Dettingen/Iller | TV Dettingen/Iller | 25:53 |
| männlich | Henrik Lieboldmännlich · HSV Weimar Triathlon e.V. | HSV Weimar Triathlon e.V. | 25:20 | |
| Kids-Cup Schüler B | ||||
| Kids-Cup Schüler B | weiblich | Jada Soline Nappweiblich · LTV Obereichsfeld e.V. | LTV Obereichsfeld e.V. | 17:17 |
| männlich | Arno Kleemannmännlich · SC DHfK Leipzig Abt. Triathlon | SC DHfK Leipzig Abt. Triathlon | 16:55 | |
| Mini-Cup Schüler C | ||||
| Mini-Cup Schüler C | weiblich | Tialda Aischmannweiblich · SC DHfK Leipzig Abt. Triathlon | SC DHfK Leipzig Abt. Triathlon | 13:35 |
| männlich | Paul Siebermännlich · HSV Weimar Triathlon e.V. | HSV Weimar Triathlon e.V. | 13:11 | |
| Mini-Cup Schüler D | ||||
| Mini-Cup Schüler D | weiblich | Hannah Niesweiblich · TriTeam Siegerland | TriTeam Siegerland | 9:18 |
| männlich | Finn Eichelkrautmännlich · Triathlon Jena e.V. | Triathlon Jena e.V. | 9:10 | |
Deutsche Meisterschaften Jugend & Junior:innen 2026
Die Ergebnislisten der DTU als PDF.
2025 · 34. Paradiestriathlon
Alle Zeiten und deine persönliche Urkunde findest du bei raceresult.
| Wettkampf | Pl. | Name | Verein / Team | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Sprint | ||||
| Sprint | weiblich | Sophie Gießmannweiblich · LTV Erfurt / Triathlon Team Thüringen | LTV Erfurt / Triathlon Team Thüringen | 1:08:52 |
| männlich | Theo Sonnenbergmännlich · Triathlon Jena e.V. / Team Weimarer Ingenieure | Triathlon Jena e.V. / Team Weimarer Ingenieure | 1:01:57 | |
| Einsteiger | ||||
| Einsteiger | weiblich | Nancy Wittigweiblich | 42:24 | |
| männlich | Lukas Fischermännlich · Jena | Jena | 38:15 | |
| Firmenstaffel | ||||
| Firmenstaffel | Team | Team VeloleaseTeam · Theo Sonnenberg, Henry Beck, Theo Popp | Theo Sonnenberg, Henry Beck, Theo Popp | 46:05 |
| Junior-Cup Jugend B | ||||
| Junior-Cup Jugend B | weiblich | Siiri Kuntzeweiblich · HSV Weimar Triathlon | HSV Weimar Triathlon | 35:48 |
| männlich | Arne Leppermännlich · HSV Weimar Triathlon | HSV Weimar Triathlon | 35:12 | |
| Team-Relay Schüler D/C | ||||
| Team-Relay Schüler D/C | Team | ArTis Tri-TeamTeam · Tialda Aischmann, Arno Kleemann | Tialda Aischmann, Arno Kleemann | 12:36 |
| Team-Relay Schüler B | ||||
| Team-Relay Schüler B | Team | Lennard und EmilTeam · Emil Schubert, Lennard Geßner | Emil Schubert, Lennard Geßner | 22:06 |
| Team-Relay Schüler A | ||||
| Team-Relay Schüler A | Team | Rakete LeipzigTeam · Theodor Josten, Janosch Draber | Theodor Josten, Janosch Draber | 33:55 |
2024 · 33. Paradiestriathlon
Alle Zeiten und deine persönliche Urkunde findest du bei raceresult.
| Wettkampf | Pl. | Name | Verein / Team | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Sprint | ||||
| Sprint | weiblich | Sophie Schumannweiblich · TSV Cottbus | TSV Cottbus | 1:05:57 |
| männlich | Theo Sonnenbergmännlich · Triathlon Jena e.V. | Triathlon Jena e.V. | 54:45 | |
| Einsteiger | ||||
| Einsteiger | weiblich | Helena Lehrachweiblich · HSV Weimar Triathlon | HSV Weimar Triathlon | 40:51 |
| männlich | Daniel Reinhardt-Felbelmännlich · X-Runners e.V. | X-Runners e.V. | 36:59 | |
| Firmenstaffel | ||||
| Firmenstaffel | Team | 3AthletenTeam · Peer Wächter, Richard Ottma, Mattis Dietrich | Peer Wächter, Richard Ottma, Mattis Dietrich | 48:11 |
| DM Jugend B | ||||
| DM Jugend B | weiblich | Johanna Otteweiblich · TSCH Langenau | TSCH Langenau | 32:56 |
| männlich | Lorenz Rumpelmännlich · Tuttlinger Sportfreunde | Tuttlinger Sportfreunde | 30:03 | |
| DM Jugend A | ||||
| DM Jugend A | weiblich | Nora Lanzerathweiblich · TV Goch 1883 | TV Goch 1883 | 1:01:15 |
| männlich | Moritz Hägelmännlich · IfL Hof | IfL Hof | 55:10 | |
| DM Junior:innen | ||||
| DM Junior:innen | weiblich | Kjara Reckmannweiblich · RC 1913 Wendelstein | RC 1913 Wendelstein | 1:01:26 |
| männlich | Jayden Scott Koslickmännlich · TSV Cottbus | TSV Cottbus | 54:43 | |
| DM Mixed Team Relay | ||||
| DM Mixed Team Relay | Team | Bayerischer Triathlon-VerbandTeam · Luis Rühl, Kjara Reckmann, Moritz Hägel, Chiara Göttler | Luis Rühl, Kjara Reckmann, Moritz Hägel, Chiara Göttler | 1:15:42 |
| Junior-Cup Schüler A | ||||
| Junior-Cup Schüler A | weiblich | Frieda Haagweiblich · Bremischer Schwimmverein | Bremischer Schwimmverein | 35:37 |
| männlich | Jonathan Friedenstabmännlich · BSV Friesen | BSV Friesen | 33:29 | |
| Junior-Cup Jugend B | ||||
| Junior-Cup Jugend B | weiblich | Audrey Kurrweiblich · Schwimmclub Wiesbaden 1911 | Schwimmclub Wiesbaden 1911 | 36:19 |
| männlich | Emil Völlgermännlich · LTV Erfurt | LTV Erfurt | 33:35 | |
2023 · 32. Paradiestriathlon
Die Ergebnislisten findest du bei runtix, die Gesamtliste auch als PDF.
| Wettkampf | Pl. | Name | Verein / Team | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Sprint | ||||
| Sprint | weiblich | Lena Riedelweiblich · LTV Erfurt | LTV Erfurt | 1:10:51 |
| männlich | Alexander Kullmännlich · HSV Weimar | HSV Weimar | 58:46 | |
| Sprint Jugend A | ||||
| Sprint Jugend A | weiblich | Marie Deckertweiblich · Triathlon Jena e.V. | Triathlon Jena e.V. | 1:21:27 |
| männlich | Teve Scholwinmännlich · HSV Weimar Triathlon e.V. | HSV Weimar Triathlon e.V. | 1:06:36 | |
| Sprint Junior:innen | ||||
| Sprint Junior:innen | weiblich | Muriel Oberländerweiblich · LTV Erfurt / Triathlon Team Thüringen | LTV Erfurt / Triathlon Team Thüringen | 1:10:53 |
| männlich | Sebastian Grassewitzmännlich · WVC Kassel | WVC Kassel | 1:02:35 | |
| Einsteiger | ||||
| Einsteiger | weiblich | Clara Kintzelweiblich · ESC Erfurt | ESC Erfurt | 43:40 |
| männlich | Felix Dämmigmännlich | 35:23 | ||
| Firmenstaffel | ||||
| Firmenstaffel | Team | LehrlaufTeam · Nils Merten Hennersdorf, Jacob Tippelt, Florian Lecht | Nils Merten Hennersdorf, Jacob Tippelt, Florian Lecht | 49:05 |
| DTU-Cup Jugend B | ||||
| DTU-Cup Jugend B | weiblich | Rebecca Adamweiblich · SC Homburg | SC Homburg | 35:02 |
| männlich | Phil Pfeifermännlich · LTV Erfurt | LTV Erfurt | 35:11 | |
| DTU-Cup Jugend A | ||||
| DTU-Cup Jugend A | weiblich | Kjara Reckmannweiblich · SV Nienhagen | SV Nienhagen | 43:44 |
| männlich | Kjell Brandtmännlich · SC DHfK Leipzig | SC DHfK Leipzig | 39:29 | |
| DTU-Cup Junior:innen | ||||
| DTU-Cup Junior:innen | weiblich | Marielle Bouchtiweiblich · Sport-Union Neckarsulm e.V. | Sport-Union Neckarsulm e.V. | 43:26 |
| männlich | Henning Schollmännlich · TSG Schwäbisch Hall | TSG Schwäbisch Hall | 39:48 | |
| Jugend B | ||||
| Jugend B | weiblich | Lara Silzleweiblich · SSCtri Landau | SSCtri Landau | 43:05 |
| männlich | Lucas Schmolinskemännlich · HSV Weimar Triathlon e.V. | HSV Weimar Triathlon e.V. | 38:10 | |
| Schüler A | ||||
| Schüler A | weiblich | Ellie Glienekeweiblich · BSV Friesen | BSV Friesen | 39:46 |
| männlich | Niklas Oswaldmännlich · LTV Erfurt | LTV Erfurt | 40:29 | |
2022 · 31. Paradiestriathlon
Die Ergebnislisten findest du bei runtix, die Gesamtliste auch als PDF.
| Wettkampf | Pl. | Name | Verein / Team | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Sprint | ||||
| Sprint | weiblich | Judith Paulweiblich · Mutti von Beruf | Mutti von Beruf | 1:09:11 |
| männlich | Alexander Kullmännlich · HSV Weimar | HSV Weimar | 55:16 | |
| Einsteiger | ||||
| Einsteiger | weiblich | Clara Kintzelweiblich · ESC Erfurt | ESC Erfurt | 44:37 |
| männlich | Christian Roloffmännlich | 38:17 | ||
| Firmenstaffel | ||||
| Firmenstaffel | Team | Trainer Toms TrioTeam · Aaron Hüter, Leon Fischer, Richard Femer | Aaron Hüter, Leon Fischer, Richard Femer | 47:43 |
| DTU-Cup Jugend B | ||||
| DTU-Cup Jugend B | weiblich | Thalia Stachweiblich · Weltraumjogger / BSP Potsdam | Weltraumjogger / BSP Potsdam | 33:44 |
| männlich | Lukas Bugarmännlich · VfL Münster | VfL Münster | 30:52 | |
| DTU-Cup Jugend A | ||||
| DTU-Cup Jugend A | weiblich | Jette Gonschorekweiblich · SC Neubrandenburg | SC Neubrandenburg | 47:59 |
| männlich | Jan Semmlermännlich · TV 1848 Erlangen | TV 1848 Erlangen | 43:19 | |
| DTU-Cup Junior:innen | ||||
| DTU-Cup Junior:innen | weiblich | Maite Küstnerweiblich · Kölner Triathlon Team 01 | Kölner Triathlon Team 01 | 48:13 |
| männlich | Jaspar Ortfeldmännlich · Tri Sport Saar Hochwald | Tri Sport Saar Hochwald | 42:44 | |
| Jugend B | ||||
| Jugend B | weiblich | Marie Deckertweiblich · Triathlon Jena e.V. | Triathlon Jena e.V. | 44:16 |
| männlich | Stig Rudolphmännlich · TSV 1880 Gera-Zwötzen | TSV 1880 Gera-Zwötzen | 39:22 | |
| Schüler A | ||||
| Schüler A | weiblich | Lisa Salzmannweiblich · SC Riesa | SC Riesa | 41:19 |
| männlich | Leonas Lifkamännlich · TSV 1880 Gera-Zwötzen | TSV 1880 Gera-Zwötzen | 40:53 | |
| Schüler B | ||||
| Schüler B | weiblich | Kira Mohrweiblich · TSV Cottus | TSV Cottus | 20:36 |
| männlich | Nick Härtelmännlich · HSV Weimar Triathlon e.V. | HSV Weimar Triathlon e.V. | 20:35 | |
| Schüler C | ||||
| Schüler C | weiblich | Mara Dittmarweiblich · HSV Weimar Triathlon e.V. | HSV Weimar Triathlon e.V. | 11:28 |
| männlich | Ben Ole Müllermännlich · TSV 1880 Gera-Zwötzen | TSV 1880 Gera-Zwötzen | 11:05 | |
| Schüler D | ||||
| Schüler D | weiblich | Charlotte Matthesweiblich · Triathlonverein Dresden | Triathlonverein Dresden | 9:30 |
| männlich | Theodor Scholzemännlich · Triathlon Jena e.V. | Triathlon Jena e.V. | 9:07 | |
2021 · 30. Paradiestriathlon
Die Ergebnislisten findest du bei runtix, die Gesamtliste auch als PDF.
| Wettkampf | Pl. | Name | Verein / Team | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Einsteiger | ||||
| Einsteiger | weiblich | Marie Leiteritzweiblich · Triathlon Jena e.V. | Triathlon Jena e.V. | 38:49 |
| männlich | Lennard Duskemännlich | 33:12 | ||
| DM Jugend B | ||||
| DM Jugend B | weiblich | Thalia Stachweiblich · Berlin | Berlin | 34:01 |
| DM Jugend A | ||||
| DM Jugend A | weiblich | Felipa Herrmannweiblich · NRW | NRW | 1:00:57 |
| männlich | Lukas Meckelmännlich · NRW | NRW | 56:51 | |
| DM Junior:innen | ||||
| DM Junior:innen | weiblich | Jule Behrensweiblich · Hessen | Hessen | 1:00:33 |
| männlich | Henry Grafmännlich · Hessen | Hessen | 54:40 | |
| DTU-Cup Jugend B | ||||
| DTU-Cup Jugend B | männlich | Milan Müllermännlich · Mecklenburg Vorpommern | Mecklenburg Vorpommern | 31:36 |
| Jugend B | ||||
| Jugend B | weiblich | Helena Heilmannweiblich · Triathlon Chemnitz e.V. | Triathlon Chemnitz e.V. | 40:39 |
| männlich | Teve Scholwinmännlich · HSV Weimar Triathlon | HSV Weimar Triathlon | 35:38 | |
| Schüler A | ||||
| Schüler A | weiblich | Kata Frida Bárdiweiblich · TSG Limbach/Triathlon | TSG Limbach/Triathlon | 39:11 |
| männlich | Phil Pfeifermännlich · LTV Erfurt | LTV Erfurt | 35:10 | |
| Schüler B | ||||
| Schüler B | weiblich | Kea Hammerlweiblich · Triathlon Jena e. V. | Triathlon Jena e. V. | 21:55 |
| männlich | Niklas Oswaldmännlich · LTV Erfurt | LTV Erfurt | 21:09 | |
| Schüler C | ||||
| Schüler C | weiblich | Laia Gutiérrez Müllerweiblich · HSV Weimar Triathlon | HSV Weimar Triathlon | 12:55 |
| männlich | Ferris Herrmannmännlich · Brander SV TriTeam | Brander SV TriTeam | 11:42 | |
| Schüler D | ||||
| Schüler D | weiblich | Marie Pannickeweiblich · TSV Cottbus | TSV Cottbus | 10:21 |
| männlich | Bent Bellmannmännlich | 11:54 | ||
2019 · 29. Paradiestriathlon
Die Ergebnisliste aller Wettkämpfe gibt es als PDF.
| Wettkampf | Pl. | Name | Verein / Team | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Sprint | ||||
| Sprint | weiblich | Maleen Butterbrodtweiblich · Eintracht Hildesheim | Eintracht Hildesheim | 1:07:01 |
| männlich | Theodor Poppmännlich · TSV 1880 Gera-Zwötzen | TSV 1880 Gera-Zwötzen | 58:02 | |
| Einsteiger | ||||
| Einsteiger | weiblich | Laura Brosiusweiblich · Luigi and Friends e.V. | Luigi and Friends e.V. | 38:07 |
| männlich | Marcel Lehmbergmännlich · LTV Erfurt | LTV Erfurt | 30:56 | |
| Firmenstaffel | ||||
| Firmenstaffel | Team | 3 Engel für AndreaTeam · Schütt, Lorenz, Trillitzsch (Unisport Jena) | Schütt, Lorenz, Trillitzsch (Unisport Jena) | 45:10 |
| Jugend B | ||||
| Jugend B | weiblich | Finja Körnerweiblich · Triathlon Jena | Triathlon Jena | 38:19 |
| männlich | Fabio Schönfeldmännlich · TSV 1880 Gera-Zwötzen | TSV 1880 Gera-Zwötzen | 34:52 | |
| Schüler A | ||||
| Schüler A | weiblich | Arwen Freyweiblich · TRT Remchingen | TRT Remchingen | 35:39 |
| männlich | Mika Ben Brücknermännlich · HSV Weimar Triathlon | HSV Weimar Triathlon | 35:58 | |
| Schüler B | ||||
| Schüler B | weiblich | Mia Sophie Reinhardtweiblich · Triathlon Nordhausen | Triathlon Nordhausen | 19:10 |
| männlich | Phil Pfeifermännlich · LTV Erfurt | LTV Erfurt | 17:33 | |
| Schüler C | ||||
| Schüler C | weiblich | Lisa Richterweiblich · AC Apolda | AC Apolda | 11:01 |
| männlich | Yassin Bouchtimännlich · Hep Junior Team Neckarsulm | Hep Junior Team Neckarsulm | 10:26 | |
2018 · 28. Paradiestriathlon
Die Ergebnisliste aller Wettkämpfe gibt es als PDF.
| Wettkampf | Pl. | Name | Verein / Team | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Sprint | ||||
| Sprint | weiblich | Maleen Butterbrodtweiblich · Eintracht Hildesheim | Eintracht Hildesheim | 1:10:35 |
| männlich | Theodor Poppmännlich · TSV 1880 Gera-Zwötzen | TSV 1880 Gera-Zwötzen | 1:01:08 | |
| Einsteiger | ||||
| Einsteiger | weiblich | Laura Brosiusweiblich | 39:37 | |
| männlich | Norman Frickemännlich · AC Apolda | AC Apolda | 38:38 | |
| Firmenstaffel | ||||
| Firmenstaffel | Team | Berliner LuftTeam · Linke, Repmann, Bauer (BSV Friesen) | Linke, Repmann, Bauer (BSV Friesen) | 47:53 |
| 2. Bundesliga | ||||
| 2. Bundesliga | weiblich | Jana Millatweiblich · ProAthletes-KTT 01 II | ProAthletes-KTT 01 II | 1:04:51 |
| männlich | Alexander Kullmännlich · Team Weimarer Ingenieure – HSV Weimar | Team Weimarer Ingenieure – HSV Weimar | 57:09 | |
| Jugend B | ||||
| Jugend B | weiblich | Emily-Lucy Köpperweiblich · TSV 1880 Gera-Zwötzen | TSV 1880 Gera-Zwötzen | 36:03 |
| männlich | Richard Feuermännlich · LTV Erfurt | LTV Erfurt | 34:16 | |
| Schüler A | ||||
| Schüler A | weiblich | Kim Julie Wolframweiblich · HSV Weimar Triathlon e.V. | HSV Weimar Triathlon e.V. | 39:38 |
| männlich | Leonard Schmidtmännlich · LTV Erfurt | LTV Erfurt | 39:18 | |
| Schüler B | ||||
| Schüler B | weiblich | Linnéa Fröberweiblich · Triathlon Jena e.V. | Triathlon Jena e.V. | 19:17 |
| männlich | Nicolas Glowigmännlich · HSV Weimar Triathlon e.V. | HSV Weimar Triathlon e.V. | 19:27 | |
| Schüler C | ||||
| Schüler C | weiblich | Paulina Bubeweiblich · SV Wartburgstadt Eisenach | SV Wartburgstadt Eisenach | 9:11 |
| männlich | Felix Dörflermännlich · HSV Weimar Triathlon e.V. | HSV Weimar Triathlon e.V. | 9:39 | |
2017 · 27. Paradiestriathlon
Die Ergebnisliste aller Wettkämpfe gibt es als PDF.
| Wettkampf | Pl. | Name | Verein / Team | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Sprint | ||||
| Sprint | weiblich | Isabell Donathweiblich · Kölner Triathlon Team 01 | Kölner Triathlon Team 01 | 1:06:20 |
| männlich | Theodor Poppmännlich · TSV 1880 Gera-Zwötzen | TSV 1880 Gera-Zwötzen | 59:31 | |
| Jedermann | ||||
| Jedermann | weiblich | Jenny Rosendahlweiblich · Triathlon Jena | Triathlon Jena | 44:33 |
| männlich | Andre Hallemännlich · TRI LIZARDS | TRI LIZARDS | 38:58 | |
| Firmenstaffel | ||||
| Firmenstaffel | Team | Triathlon JenaTeam · Sonnenberg, Quelmalz u. a. | Sonnenberg, Quelmalz u. a. | 50:02 |
| DTU-Cup Jugend B | ||||
| DTU-Cup Jugend B | weiblich | Sarah Laschingerweiblich · LAZ Saarbrücken | LAZ Saarbrücken | 35:47 |
| männlich | Jan Dienermännlich · Tuttlinger Sportfreunde | Tuttlinger Sportfreunde | 31:57 | |
| DTU-Cup Jugend A | ||||
| DTU-Cup Jugend A | weiblich | Sophie Rohrweiblich · WSV Bad Tölz | WSV Bad Tölz | 1:02:39 |
| männlich | Nick Zieglermännlich · DJK St. Ingbert | DJK St. Ingbert | 56:46 | |
| Jugend B | ||||
| Jugend B | weiblich | Josefine Schumacherweiblich · AC Apolda | AC Apolda | 43:04 |
| männlich | Mathis Ernstmännlich · Triathlon Jena | Triathlon Jena | 38:24 | |
| Schüler A | ||||
| Schüler A | weiblich | Emma Fahrensonweiblich · PV Triathlon Witten | PV Triathlon Witten | 15:53 |
| männlich | Simeon Schumannmännlich · TSV Cottbus | TSV Cottbus | 14:22 | |
| Schüler B | ||||
| Schüler B | weiblich | Kim Julie Wolframweiblich · HSV Weimar Triathlon | HSV Weimar Triathlon | 7:46 |
| männlich | Tristan Strienmännlich · AC Apolda | AC Apolda | 8:14 | |
| Schüler C | ||||
| Schüler C | weiblich | Lena Eichlerweiblich · TSV 1880 Gera-Zwötzen | TSV 1880 Gera-Zwötzen | 4:46 |
| männlich | Stig Rudolphmännlich · TSV 1880 Gera-Zwötzen | TSV 1880 Gera-Zwötzen | 4:29 | |
| Schüler D | ||||
| Schüler D | weiblich | Lisa Richterweiblich · AC Apolda | AC Apolda | 3:00 |
| männlich | Theo Deckertmännlich · Triathlon Jena | Triathlon Jena | 3:54 | |
2016 · 26. Paradiestriathlon
Die Ergebnisliste aller Wettkämpfe gibt es als PDF.
| Wettkampf | Pl. | Name | Verein / Team | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Sprint | ||||
| Sprint | weiblich | Judith Paulweiblich · Mutti von Beruf | Mutti von Beruf | 1:06:48 |
| männlich | Aljoscha Willgoschmännlich · Triathlon Jena | Triathlon Jena | 56:55 | |
| Jedermann | ||||
| Jedermann | weiblich | Tina Hübschmannweiblich · Team FangtDasGnu e.V. | Team FangtDasGnu e.V. | 41:57 |
| männlich | Aner Martinezmännlich · HSV Weimar | HSV Weimar | 38:49 | |
| Firmenstaffel | ||||
| Firmenstaffel | Team | Schnell & Schön 1Team · Gorkes, Kloth, Hering | Gorkes, Kloth, Hering | 49:45 |
| Jugend B | ||||
| Jugend B | weiblich | Helene Geßnerweiblich · LTV Erfurt | LTV Erfurt | 37:39 |
| männlich | Theo Sonnenbergmännlich · Triathlon Jena | Triathlon Jena | 34:08 | |
| Schüler A | ||||
| Schüler A | weiblich | Emily Lucy Köpperweiblich · TSV 1880 Gera-Zwötzen | TSV 1880 Gera-Zwötzen | 38:09 |
| männlich | Richard Feuermännlich · LTV Erfurt | LTV Erfurt | 36:31 | |
| Schüler B | ||||
| Schüler B | weiblich | Tine Mieritzweiblich · TSV 1880 Gera-Zwötzen | TSV 1880 Gera-Zwötzen | 22:56 |
| männlich | Fabio Schönfeldmännlich · TSV 1880 Gera-Zwötzen | TSV 1880 Gera-Zwötzen | 22:23 | |
| Schüler C | ||||
| Schüler C | weiblich | Linnéa Fröberweiblich · Triathlon Jena | Triathlon Jena | 11:03 |
| männlich | Mattis Haselbachmännlich · HSV Weimar Triathlon | HSV Weimar Triathlon | 11:05 | |
| Schüler D | ||||
| Schüler D | weiblich | Paulina Bubeweiblich · SVW Eisenach | SVW Eisenach | 8:06 |
| männlich | Lewis Keitelmännlich · AC Apolda | AC Apolda | 8:23 | |
