Ergebnisse 2026
35. Paradiestriathlon
Sprint · Einsteiger · Firmenstaffel · Kids & Jugend · DTU Jugendcup · Deutsche Meisterschaften Jugend & Junior:innen
Bilder 2026Ergebnislisten
Alle Zeiten und deine persönliche Urkunde zum Ausdrucken findest du bei unserem Zeitnahme-Partner raceresult.
Sprint750 m · 20 km · 5 kmEinsteiger400 m · 10 km · 2,5 kmFirmenstaffel115 Staffeln am StartKids & JugendMini, Kids & Junior CupDTU JugendcupErgebnisse bei der DTU
Podium
| Wettkampf | Pl. | Name | Verein / Team | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Sprint | ||||
| Sprint | Platz 1weiblich | Emily Lucy Köpperweiblich · TSV 1880 Gera-Zwötzen | TSV 1880 Gera-Zwötzen | 44:32 |
| Platz 2 | Anne-Katrin LeichTriathlon Gera e.V. | Triathlon Gera e.V. | 47:32 | |
| Platz 3 | Clara KintzelLTV Erfurt | LTV Erfurt | 48:06 | |
| Platz 1männlich | Theo Sonnenbergmännlich · Triathlon Jena e.V. / Team Weimarer Ingenieure | Triathlon Jena e.V. / Team Weimarer Ingenieure | 38:06 | |
| Platz 2 | Thorben HädrichHSV Weimar Triathlon e.V. | HSV Weimar Triathlon e.V. | 40:51 | |
| Platz 3 | Henry BeckHSV Weimar Triathlon e.V. | HSV Weimar Triathlon e.V. | 41:14 | |
| Einsteiger | ||||
| Einsteiger | Platz 1weiblich | Josina Wiesweiblich · Jena | Jena | 30:41 |
| Platz 2 | Nicole HerzogJena | Jena | 31:04 | |
| Platz 3 | Claudia GentnerTriathlon Jena e.V. | Triathlon Jena e.V. | 31:32 | |
| Platz 1männlich | Ben Wittmännlich | 28:20 | ||
| Platz 2 | André GüllmarCapoeira Prisma Brasil | Capoeira Prisma Brasil | 30:04 | |
| Platz 3 | Paul TeichmannTriathlon Jena e.V. | Triathlon Jena e.V. | 31:10 | |
| DM Jugend A & Juniorinnen | ||||
| DM Jugend A & Juniorinnen | Platz 1weiblich | Carlotta Bülckweiblich · TV 1848 Erlangen | TV 1848 Erlangen | 50:01 |
| Platz 2 | Jara BankaASC Konstanz | ASC Konstanz | 50:16 | |
| Platz 3 | Ava Martha BrambierTEAM BAD ORB Triathlon | TEAM BAD ORB Triathlon | 50:23 | |
| DM Mixed Team Relay | ||||
| DM Mixed Team Relay | Platz 1Team | Bayerischer Triathlon-VerbandTeam · Carlotta Bülck, Moritz Hartmann, Eva-Maria Rauscher, Moritz Hägel | Carlotta Bülck, Moritz Hartmann, Eva-Maria Rauscher, Moritz Hägel | 1:21:50 |
| Platz 2 | Bremer Triathlon VerbandLentje Sike-Tiana Ortfeld, Henry Haag, Frieda Haag, Bo Haag | Lentje Sike-Tiana Ortfeld, Henry Haag, Frieda Haag, Bo Haag | 1:21:51 | |
| Platz 3 | Schleswig-Holsteinische Triathlon UnionZoey Niemann, Carl Flemming Grosse, Bette Schwarz, Jaron Kollmeier | Zoey Niemann, Carl Flemming Grosse, Bette Schwarz, Jaron Kollmeier | 1:21:59 | |
| DTU-Cup Jugend A | ||||
| DTU-Cup Jugend A | Platz 1männlich | Lorenz Rumpelmännlich · Tuttlinger Sportfreunde | Tuttlinger Sportfreunde | 31:38 |
| Platz 2 | Bo HaagBremischer Schwimmverein | Bremischer Schwimmverein | 31:39 | |
| Platz 3 | Miguel Müller CerqueiraDAV Ravensburg Abt. Triathlon | DAV Ravensburg Abt. Triathlon | 31:48 | |
| DTU-Cup Junioren | ||||
| DTU-Cup Junioren | Platz 1männlich | Christian Mario Achemännlich · VFL Münster | VFL Münster | 30:25 |
| Platz 2 | Moritz HägelIfL Hof | IfL Hof | 30:38 | |
| Platz 3 | Jaron KollmeierTri-Sport Lübeck | Tri-Sport Lübeck | 30:42 | |
| DTU-Cup Jugend B | ||||
| DTU-Cup Jugend B | Platz 1weiblich | Polly Vierhufeweiblich · SC Neubrandenburg | SC Neubrandenburg | 18:05 |
| Platz 2 | Heidi SchmidtTSCH Langenau | TSCH Langenau | 18:08 | |
| Platz 3 | Pauline SolbachRSG Montabaur | RSG Montabaur | 18:12 | |
| Platz 1männlich | Felix Veithmännlich · Tri-Force Fulda | Tri-Force Fulda | 16:53 | |
| Platz 2 | Mats VölkerSuS Stadtlohn 19/20 | SuS Stadtlohn 19/20 | 17:07 | |
| Platz 3 | Lando SpielbergerSektion Hersbruck des DAV | Sektion Hersbruck des DAV | 17:10 | |
| Junior-Cup Schüler A & Jugend B | ||||
| Junior-Cup Schüler A & Jugend B | Platz 1weiblich | Sophia Aumannweiblich · TV Dettingen/Iller | TV Dettingen/Iller | 25:53 |
| Platz 2 | Mara DittmarHSV Weimar Triathlon e.V. | HSV Weimar Triathlon e.V. | 27:00 | |
| Platz 3 | Hanna OmmerTriathlon Jena e.V. | Triathlon Jena e.V. | 27:17 | |
| Platz 1männlich | Henrik Lieboldmännlich · HSV Weimar Triathlon e.V. | HSV Weimar Triathlon e.V. | 25:20 | |
| Platz 2 | Johannes KoslowskiSC DHfK Leipzig Abt. Triathlon | SC DHfK Leipzig Abt. Triathlon | 25:24 | |
| Platz 3 | Theodor JostenSC DHfK Leipzig Abt. Triathlon | SC DHfK Leipzig Abt. Triathlon | 25:206 | |
| Kids-Cup Schüler B | ||||
| Kids-Cup Schüler B | Platz 1weiblich | Jada Soline Nappweiblich · LTV Obereichsfeld e.V. | LTV Obereichsfeld e.V. | 17:17 |
| Platz 2 | Jolina BlanquettHSV Weimar Triathlon e.V. | HSV Weimar Triathlon e.V. | 17:26 | |
| Platz 3 | Linnea JunkerTriTeam Siegerland | TriTeam Siegerland | 18:27 | |
| Platz 1männlich | Arno Kleemannmännlich · SC DHfK Leipzig Abt. Triathlon | SC DHfK Leipzig Abt. Triathlon | 16:55 | |
| Platz 2 | Theo ScholzeTriathlon Jena e.V. | Triathlon Jena e.V. | 17:58 | |
| Platz 3 | Elias PfeiferTriathlonverein Dresden | Triathlonverein Dresden | 18:06 | |
| Mini-Cup Schüler C | ||||
| Mini-Cup Schüler C | Platz 1weiblich | Tialda Aischmannweiblich · SC DHfK Leipzig Abt. Triathlon | SC DHfK Leipzig Abt. Triathlon | 13:35 |
| Platz 2 | Sia StonefieldTeam Nikar Heidelberg | Team Nikar Heidelberg | 13:55 | |
| Platz 3 | Hedi MüllerTriathlon Jena e.V. | Triathlon Jena e.V. | 14:04 | |
| Platz 1männlich | Paul Siebermännlich · HSV Weimar Triathlon e.V. | HSV Weimar Triathlon e.V. | 13:11 | |
| Platz 2 | Johann PorkertTriathlon Jena e.V. | Triathlon Jena e.V. | 13:12 | |
| Platz 3 | Max OmmerTriathlon Jena e.V. | Triathlon Jena e.V. | 13:54 | |
| Mini-Cup Schüler D | ||||
| Mini-Cup Schüler D | Platz 1weiblich | Hannah Niesweiblich · TriTeam Siegerland | TriTeam Siegerland | 9:18 |
| Platz 2 | Kristin SingerTriathlon Chemnitz e.V. | Triathlon Chemnitz e.V. | 9:39 | |
| Platz 3 | Helena MarholdTriathlon Jena e.V. | Triathlon Jena e.V. | 11:55 | |
| Platz 1männlich | Finn Eichelkrautmännlich · Triathlon Jena e.V. | Triathlon Jena e.V. | 9:10 | |
Deutsche Meisterschaften Jugend & Junior:innen 2026
Alle Platzierungen mit Zwischenzeiten – zum Durchsuchen hier oder als PDF der DTU.
DM Juniorinnen & Jugend A weiblichDeutsche Meisterschaft · 600 m · 16 km · 4 km61 Platzierungen
PDF
| Pl. | Nr. | Name | Verein | Schwimmen | W1 | Rad | W2 | Laufen | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| weibliche Jugend A | |||||||||
| 1 | 913 | RAUSCHER, Eva-MariaTRISTAR Regensburg (BTV) · Nr. 913Schwimmen 08:46 Platz 19 im AbschnittRad 25:54 Platz 13 im AbschnittLaufen 14:58 Platz 5 im Abschnitt | TRISTAR Regensburg (BTV) | 08:46 Platz 19 im Abschnitt | 1:02 | 25:54 Platz 13 im Abschnitt | 3:51 | 14:58 Platz 5 im Abschnitt | 50:37,4 |
| 2 | 929 | LARISCH, EmilyTSCH Langenau (BWTV) · Nr. 929Schwimmen 09:00 Platz 30 im AbschnittRad 25:52 Platz 11 im AbschnittLaufen 15:01 Platz 6 im Abschnitt | TSCH Langenau (BWTV) | 09:00 Platz 30 im Abschnitt | 0:59 | 25:52 Platz 11 im Abschnitt | 3:43 | 15:01 Platz 6 im Abschnitt | 50:50,1 |
| 3 | 908 | ZABUSOVA, KamilaFC St. Pauli-Triathlon (HHTV) · Nr. 908Schwimmen 09:01 Platz 33 im AbschnittRad 25:44 Platz 4 im AbschnittLaufen 15:18 Platz 9 im Abschnitt | FC St. Pauli-Triathlon (HHTV) | 09:01 Platz 33 im Abschnitt | 1:06 | 25:44 Platz 4 im Abschnitt | 3:55 | 15:18 Platz 9 im Abschnitt | 51:07,3 |
| 4. | 934 | ZEWE, MaluLanglaufgemeinschaft Wustweiler e.V (STU) · Nr. 934Schwimmen 08:53 Platz 26 im AbschnittRad 25:57 Platz 18 im AbschnittLaufen 15:29 Platz 14 im Abschnitt | Langlaufgemeinschaft Wustweiler e.V (STU) | 08:53 Platz 26 im Abschnitt | 1:02 | 25:57 Platz 18 im Abschnitt | 3:46 | 15:29 Platz 14 im Abschnitt | 51:19,4 |
| 5. | 924 | LINDNER, MilenaSC DHfK Leipzig (STV) · Nr. 924Schwimmen 08:43 Platz 16 im AbschnittRad 25:56 Platz 15 im AbschnittLaufen 15:58 Platz 22 im Abschnitt | SC DHfK Leipzig (STV) | 08:43 Platz 16 im Abschnitt | 1:03 | 25:56 Platz 15 im Abschnitt | 3:51 | 15:58 Platz 22 im Abschnitt | 51:38,2 |
| 6. | 910 | DOSETH, JosefineSV Würzburg 05 (BTV) · Nr. 910Schwimmen 08:41 Platz 14 im AbschnittRad 26:01 Platz 22 im AbschnittLaufen 15:57 Platz 20 im Abschnitt | SV Würzburg 05 (BTV) | 08:41 Platz 14 im Abschnitt | 1:02 | 26:01 Platz 22 im Abschnitt | 4:11 | 15:57 Platz 20 im Abschnitt | 51:39,0 |
| 7. | 915 | HUTH, PaulaTC FIKO Rostock (TVMV) · Nr. 915Schwimmen 08:42 Platz 15 im AbschnittRad 25:45 Platz 7 im AbschnittLaufen 15:57 Platz 21 im Abschnitt | TC FIKO Rostock (TVMV) | 08:42 Platz 15 im Abschnitt | 1:22 | 25:45 Platz 7 im Abschnitt | 4:05 | 15:57 Platz 21 im Abschnitt | 51:44,4 |
| 8. | 939 | GLIENEKE, EllieTriathlon Potsdam (BTB) · Nr. 939Schwimmen 08:57 Platz 27 im AbschnittRad 25:47 Platz 9 im AbschnittLaufen 16:21 Platz 27 im Abschnitt | Triathlon Potsdam (BTB) | 08:57 Platz 27 im Abschnitt | 1:04 | 25:47 Platz 9 im Abschnitt | 4:04 | 16:21 Platz 27 im Abschnitt | 52:07,6 |
| 9. | 936 | KUNTZE, SiiriLTV Erfurt (TTV) · Nr. 936Schwimmen 08:47 Platz 20 im AbschnittRad 25:58 Platz 20 im AbschnittLaufen 16:30 Platz 29 im Abschnitt | LTV Erfurt (TTV) | 08:47 Platz 20 im Abschnitt | 1:04 | 25:58 Platz 20 im Abschnitt | 4:07 | 16:30 Platz 29 im Abschnitt | 52:17,6 |
| 10. | 907 | WIBBEKE, TheresaFC St. Pauli-Triathlon (HHTV) · Nr. 907Schwimmen 08:34 Platz 9 im AbschnittRad 26:06 Platz 27 im AbschnittLaufen 16:38 Platz 30 im Abschnitt | FC St. Pauli-Triathlon (HHTV) | 08:34 Platz 9 im Abschnitt | 1:07 | 26:06 Platz 27 im Abschnitt | 4:12 | 16:38 Platz 30 im Abschnitt | 52:22,9 |
| 11. | 926 | BANKA, LineaASC Konstanz (BWTV) · Nr. 926Schwimmen 09:01 Platz 31 im AbschnittRad 25:48 Platz 10 im AbschnittLaufen 16:51 Platz 36 im Abschnitt | ASC Konstanz (BWTV) | 09:01 Platz 31 im Abschnitt | 1:06 | 25:48 Platz 10 im Abschnitt | 4:22 | 16:51 Platz 36 im Abschnitt | 52:43,9 |
| 12. | 911 | JOZWIAK, MatyldaTSV Brannenburg (BTV) · Nr. 911Schwimmen 08:37 Platz 10 im AbschnittRad 25:58 Platz 19 im AbschnittLaufen 17:09 Platz 40 im Abschnitt | TSV Brannenburg (BTV) | 08:37 Platz 10 im Abschnitt | 1:09 | 25:58 Platz 19 im Abschnitt | 4:24 | 17:09 Platz 40 im Abschnitt | 52:50,4 |
| 13. | 904 | DIETTRICH, ZoéFC St. Pauli-Triathlon (HHTV) · Nr. 904Schwimmen 09:26 Platz 54 im AbschnittRad 26:55 Platz 36 im AbschnittLaufen 15:26 Platz 13 im Abschnitt | FC St. Pauli-Triathlon (HHTV) | 09:26 Platz 54 im Abschnitt | 1:06 | 26:55 Platz 36 im Abschnitt | 3:56 | 15:26 Platz 13 im Abschnitt | 52:51,2 |
| 14. | 922 | KÖNIG, GretaLehrter Sportverein v. 1874 (TVN) · Nr. 922Schwimmen 08:30 Platz 8 im AbschnittRad 26:19 Platz 31 im AbschnittLaufen 17:07 Platz 39 im Abschnitt | Lehrter Sportverein v. 1874 (TVN) | 08:30 Platz 8 im Abschnitt | 1:03 | 26:19 Platz 31 im Abschnitt | 4:14 | 17:07 Platz 39 im Abschnitt | 52:57,1 |
| 15. | 912 | MAYER, NinaTSV Harburg (BTV) · Nr. 912Schwimmen 08:52 Platz 25 im AbschnittRad 25:45 Platz 5 im AbschnittLaufen 17:16 Platz 46 im Abschnitt | TSV Harburg (BTV) | 08:52 Platz 25 im Abschnitt | 1:09 | 25:45 Platz 5 im Abschnitt | 4:25 | 17:16 Platz 46 im Abschnitt | 52:59,9 |
| 16. | 918 | FLEISCHFRESSER, IdaVfL Oldesloe von 1862 (SHTU) · Nr. 918Schwimmen 09:31 Platz 56 im AbschnittRad 27:01 Platz 38 im AbschnittLaufen 15:38 Platz 17 im Abschnitt | VfL Oldesloe von 1862 (SHTU) | 09:31 Platz 56 im Abschnitt | 1:02 | 27:01 Platz 38 im Abschnitt | 3:52 | 15:38 Platz 17 im Abschnitt | 53:09,8 |
| 17. | 925 | SALZMANN, LisaSC Riesa (STV) · Nr. 925Schwimmen 09:03 Platz 36 im AbschnittRad 25:40 Platz 2 im AbschnittLaufen 17:39 Platz 48 im Abschnitt | SC Riesa (STV) | 09:03 Platz 36 im Abschnitt | 1:06 | 25:40 Platz 2 im Abschnitt | 4:17 | 17:39 Platz 48 im Abschnitt | 53:25,4 |
| 18. | 909 | VON WINTZINGERODE, ElenaTriabolos Triathlon Hamburg (HHTV) · Nr. 909Schwimmen 09:20 Platz 49 im AbschnittRad 27:06 Platz 42 im AbschnittLaufen 16:08 Platz 24 im Abschnitt | Triabolos Triathlon Hamburg (HHTV) | 09:20 Platz 49 im Abschnitt | 1:06 | 27:06 Platz 42 im Abschnitt | 4:05 | 16:08 Platz 24 im Abschnitt | 53:38,1 |
| 19. | 933 | WEBER, AnnaLAZ Saarbrücken (STU) · Nr. 933Schwimmen 09:22 Platz 52 im AbschnittRad 27:02 Platz 39 im AbschnittLaufen 16:16 Platz 25 im Abschnitt | LAZ Saarbrücken (STU) | 09:22 Platz 52 im Abschnitt | 1:03 | 27:02 Platz 39 im Abschnitt | 3:59 | 16:16 Platz 25 im Abschnitt | 53:41,6 |
| 20. | 920 | UNGEWITTER, JetteTSV Bargteheide von 1868 (SHTU) · Nr. 920Schwimmen 09:18 Platz 47 im AbschnittRad 27:06 Platz 41 im AbschnittLaufen 16:28 Platz 28 im Abschnitt | TSV Bargteheide von 1868 (SHTU) | 09:18 Platz 47 im Abschnitt | 1:07 | 27:06 Platz 41 im Abschnitt | 3:57 | 16:28 Platz 28 im Abschnitt | 53:56,5 |
| 21. | 921 | FISCHER, AnnikaLehrter Sportverein v. 1874 (TVN) · Nr. 921Schwimmen 09:20 Platz 50 im AbschnittRad 27:01 Platz 37 im AbschnittLaufen 16:41 Platz 31 im Abschnitt | Lehrter Sportverein v. 1874 (TVN) | 09:20 Platz 50 im Abschnitt | 1:10 | 27:01 Platz 37 im Abschnitt | 4:08 | 16:41 Platz 31 im Abschnitt | 54:09,8 |
| 22. | 928 | HUGENBERG, HellenaTV Bad Mergentheim (BWTV) · Nr. 928Schwimmen 09:15 Platz 44 im AbschnittRad 27:05 Platz 40 im AbschnittLaufen 16:47 Platz 35 im Abschnitt | TV Bad Mergentheim (BWTV) | 09:15 Platz 44 im Abschnitt | 1:08 | 27:05 Platz 40 im Abschnitt | 4:05 | 16:47 Platz 35 im Abschnitt | 54:12,6 |
| 23. | 917 | TESCHE, BekeTC FIKO Rostock (TVMV) · Nr. 917Schwimmen 09:21 Platz 51 im AbschnittRad 27:07 Platz 43 im AbschnittLaufen 16:57 Platz 37 im Abschnitt | TC FIKO Rostock (TVMV) | 09:21 Platz 51 im Abschnitt | 1:06 | 27:07 Platz 43 im Abschnitt | 4:12 | 16:57 Platz 37 im Abschnitt | 54:28,9 |
| 24. | 940 | SOLBACH, EmiliaRSG Montabaur (RTV) · Nr. 940Schwimmen 09:17 Platz 46 im AbschnittRad 27:09 Platz 44 im AbschnittLaufen 17:09 Platz 41 im Abschnitt | RSG Montabaur (RTV) | 09:17 Platz 46 im Abschnitt | 1:04 | 27:09 Platz 44 im Abschnitt | 4:17 | 17:09 Platz 41 im Abschnitt | 54:36,3 |
| 25. | 930 | OTTE, JohannaTSCH Langenau (BWTV) · Nr. 930Schwimmen 09:03 Platz 35 im AbschnittRad 27:28 Platz 51 im AbschnittLaufen 17:10 Platz 43 im Abschnitt | TSCH Langenau (BWTV) | 09:03 Platz 35 im Abschnitt | 1:01 | 27:28 Platz 51 im Abschnitt | 4:21 | 17:10 Platz 43 im Abschnitt | 54:39,2 |
| 26. | 938 | KÜSTER, EmmaBrander SV 1973 (NRWTV) · Nr. 938Schwimmen 09:19 Platz 48 im AbschnittRad 28:53 Platz 53 im AbschnittLaufen 15:54 Platz 19 im Abschnitt | Brander SV 1973 (NRWTV) | 09:19 Platz 48 im Abschnitt | 1:15 | 28:53 Platz 53 im Abschnitt | 4:02 | 15:54 Platz 19 im Abschnitt | 55:19,4 |
| 27. | 914 | WUTTKE, Ruth LeaDSW12 Darmstadt (HTV) · Nr. 914Schwimmen 09:06 Platz 40 im AbschnittRad 27:26 Platz 50 im AbschnittLaufen 17:52 Platz 50 im Abschnitt | DSW12 Darmstadt (HTV) | 09:06 Platz 40 im Abschnitt | 1:10 | 27:26 Platz 50 im Abschnitt | 4:43 | 17:52 Platz 50 im Abschnitt | 55:32,7 |
| 28. | 905 | HINSCH, MirjaHamburger Schwimm-Club r.V. von 1879 (HHTV) · Nr. 905Schwimmen 09:03 Platz 37 im AbschnittRad 27:25 Platz 49 im AbschnittLaufen 18:30 Platz 55 im Abschnitt | Hamburger Schwimm-Club r.V. von 1879 (HHTV) | 09:03 Platz 37 im Abschnitt | 1:08 | 27:25 Platz 49 im Abschnitt | 4:54 | 18:30 Platz 55 im Abschnitt | 56:04,0 |
| 29. | 931 | THIELE, Jenny LeonaSport-Union Neckarsulm (BWTV) · Nr. 931Schwimmen 09:09 Platz 41 im AbschnittRad 27:14 Platz 45 im AbschnittLaufen 19:17 Platz 56 im Abschnitt | Sport-Union Neckarsulm (BWTV) | 09:09 Platz 41 im Abschnitt | 1:10 | 27:14 Platz 45 im Abschnitt | 4:45 | 19:17 Platz 56 im Abschnitt | 56:48,0 |
| 30. | 937 | BÜCHEL, LeonieMarathon und Triathlon Mülheim (NRWTV) · Nr. 937Schwimmen 09:17 Platz 45 im AbschnittRad 29:00 Platz 54 im AbschnittLaufen 17:38 Platz 47 im Abschnitt | Marathon und Triathlon Mülheim (NRWTV) | 09:17 Platz 45 im Abschnitt | 1:13 | 29:00 Platz 54 im Abschnitt | 4:16 | 17:38 Platz 47 im Abschnitt | 57:05,7 |
| 31. | 935 | ZWICK, MarieLC DJK Erbach (STU) · Nr. 935Schwimmen 09:32 Platz 58 im AbschnittRad 30:01 Platz 56 im AbschnittLaufen 18:12 Platz 52 im Abschnitt | LC DJK Erbach (STU) | 09:32 Platz 58 im Abschnitt | 1:08 | 30:01 Platz 56 im Abschnitt | 4:24 | 18:12 Platz 52 im Abschnitt | 58:51,2 |
| 32. | 906 | KIRSCH, MiaTri Team Hamburg (HHTV) · Nr. 906Schwimmen 09:32 Platz 57 im AbschnittRad 30:02 Platz 58 im AbschnittLaufen 18:14 Platz 53 im Abschnitt | Tri Team Hamburg (HHTV) | 09:32 Platz 57 im Abschnitt | 1:09 | 30:02 Platz 58 im Abschnitt | 4:36 | 18:14 Platz 53 im Abschnitt | 58:55,7 |
| 33. | 923 | BERGER, Maja MagdalenaAthletico Leipzig (STV) · Nr. 923Schwimmen 09:24 Platz 53 im AbschnittRad 29:03 Platz 55 im AbschnittLaufen 20:40 Platz 58 im Abschnitt | Athletico Leipzig (STV) | 09:24 Platz 53 im Abschnitt | 1:11 | 29:03 Platz 55 im Abschnitt | 4:51 | 20:40 Platz 58 im Abschnitt | 1:00:16,4 |
| DNF | 919 | NIEMANN, ZoeyTri-Sport Lübeck (SHTU) · Nr. 919Schwimmen 08:20 | Tri-Sport Lübeck (SHTU) | 08:20 | 1:02 | ||||
| Juniorinnen | |||||||||
| 1 | 703 | BÜLCK, CarlottaTV 1848 Erlangen (BTV) · Nr. 703Schwimmen 08:18 Platz 4 im AbschnittRad 26:22 Platz 32 im AbschnittLaufen 14:24 Platz 1 im Abschnitt | TV 1848 Erlangen (BTV) | 08:18 Platz 4 im Abschnitt | 0:59 | 26:22 Platz 32 im Abschnitt | 3:34 | 14:24 Platz 1 im Abschnitt | 50:01,5 |
| 2 | 717 | BANKA, JaraASC Konstanz (BWTV) · Nr. 717Schwimmen 08:13 Platz 2 im AbschnittRad 26:33 Platz 35 im AbschnittLaufen 14:38 Platz 2 im Abschnitt | ASC Konstanz (BWTV) | 08:13 Platz 2 im Abschnitt | 0:54 | 26:33 Platz 35 im Abschnitt | 3:41 | 14:38 Platz 2 im Abschnitt | 50:16,3 |
| 3 | 706 | BRAMBIER, Ava MarthaTEAM BAD ORB Triathlon (HTV) · Nr. 706Schwimmen 08:27 Platz 7 im AbschnittRad 26:10 Platz 29 im AbschnittLaufen 14:48 Platz 3 im Abschnitt | TEAM BAD ORB Triathlon (HTV) | 08:27 Platz 7 im Abschnitt | 1:01 | 26:10 Platz 29 im Abschnitt | 3:43 | 14:48 Platz 3 im Abschnitt | 50:23,3 |
| 4. | 720 | ADAM, RebeccaSC Homburg (STU) · Nr. 720Schwimmen 08:40 Platz 13 im AbschnittRad 26:02 Platz 23 im AbschnittLaufen 14:50 Platz 4 im Abschnitt | SC Homburg (STU) | 08:40 Platz 13 im Abschnitt | 1:03 | 26:02 Platz 23 im Abschnitt | 3:46 | 14:50 Platz 4 im Abschnitt | 50:34,3 |
| 5. | 700 | BELLSTEDT, Lea-MarieSV Halle (TVSA) · Nr. 700Schwimmen 08:15 Platz 3 im AbschnittRad 26:28 Platz 34 im AbschnittLaufen 15:09 Platz 7 im Abschnitt | SV Halle (TVSA) | 08:15 Platz 3 im Abschnitt | 1:02 | 26:28 Platz 34 im Abschnitt | 3:49 | 15:09 Platz 7 im Abschnitt | 50:51,6 |
| 6. | 725 | LANZERATH, NoraTV Goch 1883 (NRWTV) · Nr. 725Schwimmen 08:43 Platz 17 im AbschnittRad 26:00 Platz 21 im AbschnittLaufen 15:13 Platz 8 im Abschnitt | TV Goch 1883 (NRWTV) | 08:43 Platz 17 im Abschnitt | 1:03 | 26:00 Platz 21 im Abschnitt | 3:46 | 15:13 Platz 8 im Abschnitt | 50:57,4 |
| 7. | 723 | HERRMANN, FinjaLAZ Saarbrücken (STU) · Nr. 723Schwimmen 08:12 Platz 1 im AbschnittRad 26:25 Platz 33 im AbschnittLaufen 15:22 Platz 11 im Abschnitt | LAZ Saarbrücken (STU) | 08:12 Platz 1 im Abschnitt | 1:01 | 26:25 Platz 33 im Abschnitt | 3:38 | 15:22 Platz 11 im Abschnitt | 50:57,9 |
| 8. | 705 | MAYER, MagdalenaTG Viktoria Augsburg (BTV) · Nr. 705Schwimmen 09:02 Platz 34 im AbschnittRad 25:47 Platz 8 im AbschnittLaufen 15:21 Platz 10 im Abschnitt | TG Viktoria Augsburg (BTV) | 09:02 Platz 34 im Abschnitt | 1:02 | 25:47 Platz 8 im Abschnitt | 3:49 | 15:21 Platz 10 im Abschnitt | 51:08,8 |
| 9. | 714 | ESCHLER, NajaTriathlonverein Dresden (STV) · Nr. 714Schwimmen 08:46 Platz 18 im AbschnittRad 25:56 Platz 16 im AbschnittLaufen 15:30 Platz 15 im Abschnitt | Triathlonverein Dresden (STV) | 08:46 Platz 18 im Abschnitt | 1:01 | 25:56 Platz 16 im Abschnitt | 3:52 | 15:30 Platz 15 im Abschnitt | 51:11,1 |
| 10. | 704 | GÖTTLER, GiuliaTSV Harburg (BTV) · Nr. 704Schwimmen 08:59 Platz 28 im AbschnittRad 25:41 Platz 3 im AbschnittLaufen 15:31 Platz 16 im Abschnitt | TSV Harburg (BTV) | 08:59 Platz 28 im Abschnitt | 1:05 | 25:41 Platz 3 im Abschnitt | 4:02 | 15:31 Platz 16 im Abschnitt | 51:14,3 |
| 11. | 702 | BERNHUBER, AnnikaIfL Hof (BTV) · Nr. 702Schwimmen 09:01 Platz 32 im AbschnittRad 25:45 Platz 6 im AbschnittLaufen 15:41 Platz 18 im Abschnitt | IfL Hof (BTV) | 09:01 Platz 32 im Abschnitt | 1:03 | 25:45 Platz 6 im Abschnitt | 3:59 | 15:41 Platz 18 im Abschnitt | 51:27,2 |
| 12. | 722 | BORST, LeaLAZ Saarbrücken (STU) · Nr. 722Schwimmen 09:06 Platz 39 im AbschnittRad 25:40 Platz 1 im AbschnittLaufen 16:08 Platz 23 im Abschnitt | LAZ Saarbrücken (STU) | 09:06 Platz 39 im Abschnitt | 1:04 | 25:40 Platz 1 im Abschnitt | 4:00 | 16:08 Platz 23 im Abschnitt | 51:55,6 |
| 13. | 715 | LÖWE, Lene MarlinBremischer Schwimmverein (BTriV) · Nr. 715Schwimmen 08:38 Platz 11 im AbschnittRad 26:03 Platz 24 im AbschnittLaufen 16:20 Platz 26 im Abschnitt | Bremischer Schwimmverein (BTriV) | 08:38 Platz 11 im Abschnitt | 1:07 | 26:03 Platz 24 im Abschnitt | 4:09 | 16:20 Platz 26 im Abschnitt | 52:05,3 |
| 14. | 709 | SCHWARZ, BetteTSV Bargteheide von 1868 (SHTU) · Nr. 709Schwimmen 08:50 Platz 22 im AbschnittRad 25:53 Platz 12 im AbschnittLaufen 16:42 Platz 32 im Abschnitt | TSV Bargteheide von 1868 (SHTU) | 08:50 Platz 22 im Abschnitt | 1:09 | 25:53 Platz 12 im Abschnitt | 4:14 | 16:42 Platz 32 im Abschnitt | 52:31,4 |
| 15. | 729 | RADTKE, Mira CharlotteTriathlon Potsdam (BTB) · Nr. 729Schwimmen 08:51 Platz 23 im AbschnittRad 25:55 Platz 14 im AbschnittLaufen 16:44 Platz 33 im Abschnitt | Triathlon Potsdam (BTB) | 08:51 Platz 23 im Abschnitt | 1:06 | 25:55 Platz 14 im Abschnitt | 4:14 | 16:44 Platz 33 im Abschnitt | 52:33,5 |
| 16. | 728 | SIEMONS, JohannaBrander SV 1973 (NRWTV) · Nr. 728Schwimmen 08:24 Platz 5 im AbschnittRad 26:13 Platz 30 im AbschnittLaufen 16:59 Platz 38 im Abschnitt | Brander SV 1973 (NRWTV) | 08:24 Platz 5 im Abschnitt | 1:08 | 26:13 Platz 30 im Abschnitt | 4:16 | 16:59 Platz 38 im Abschnitt | 52:41,6 |
